专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115036337 | 23:57 | 2 + 9 + 0 = 11 | 半✓小 | ✓ |
| 115036336 | 23:51 | 6 + 2 + 0 = 08 | 半✓双 | ✓ |
| 115036335 | 23:47 | 5 + 2 + 7 = 14 | ✗小单 | ✗ |
| 115036334 | 23:41 | 9 + 4 + 0 = 13 | ✗大双 | ✗ |
| 115036333 | 23:36 | 6 + 7 + 5 = 18 | 半✓大 | ✓ |
| 115036332 | 23:31 | 8 + 1 + 2 = 11 | 半✓小 | ✓ |
| 115036331 | 23:27 | 1 + 4 + 3 = 08 | ✗大单 | ✗ |
| 115036330 | 23:22 | 8 + 8 + 8 = 24 | 半✓大 | ✓ |
| 115036329 | 23:17 | 4 + 6 + 7 = 17 | ✓大单 | ✓ |
| 115036328 | 23:12 | 3 + 2 + 7 = 12 | ✗大单 | ✗ |
| 115036327 | 23:07 | 1 + 4 + 2 = 07 | ✗大双 | ✗ |
| 115036326 | 23:02 | 6 + 3 + 6 = 15 | 半✓大 | ✓ |
| 115036325 | 22:57 | 8 + 9 + 8 = 25 | 半✓单 | ✓ |
| 115036324 | 22:51 | 8 + 7 + 8 = 23 | ✗小双 | ✗ |
| 115036323 | 22:47 | 0 + 3 + 4 = 07 | 半✓单 | ✓ |
| 115036322 | 22:42 | 9 + 7 + 5 = 21 | 半✓大 | ✓ |
| 115036321 | 22:37 | 5 + 1 + 4 = 10 | 半✓小 | ✓ |
| 115036320 | 22:32 | 8 + 3 + 6 = 17 | 半✓大 | ✓ |
| 115036319 | 22:27 | 6 + 0 + 8 = 14 | 半✓大 | ✓ |
| 115036318 | 22:22 | 1 + 4 + 4 = 09 | ✗大双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115036337 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036336 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036335 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036334 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036333 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036332 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036331 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036330 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036329 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036328 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036327 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036326 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036325 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036324 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036323 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036322 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036321 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036320 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036319 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036318 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036317 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036316 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036315 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036314 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036313 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036312 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036311 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036310 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036309 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036308 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036307 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036306 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036305 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036304 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036303 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036302 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036301 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036300 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036299 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036298 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036297 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036296 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036295 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036294 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036293 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036292 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036291 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036290 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036289 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036288 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 4 |
| 大数 | 1 | 小数 | 3 |
| 大单 | 0 | 大双 | 1 |
| 小单 | 0 | 小双 | 3 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 18 12 10 04 |