专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3450753 | 06:31 | 3+8+2=13 | ✓单 | ✓ |
| 3450752 | 06:27 | 3+5+1=09 | ✗双 | ✗ |
| 3450751 | 06:24 | 0+5+8=13 | ✗双 | ✗ |
| 3450750 | 06:20 | 2+5+2=09 | ✓单 | ✓ |
| 3450749 | 06:17 | 3+0+7=10 | ✓双 | ✓ |
| 3450748 | 06:13 | 6+4+4=14 | ✓双 | ✓ |
| 3450747 | 06:10 | 6+0+3=09 | ✓单 | ✓ |
| 3450746 | 06:06 | 1+7+4=12 | ✗单 | ✗ |
| 3450745 | 06:03 | 2+5+4=11 | ✗双 | ✗ |
| 3450744 | 05:59 | 6+0+1=07 | ✗双 | ✗ |
| 3450743 | 05:56 | 6+6+0=12 | ✓双 | ✓ |
| 3450742 | 05:52 | 4+8+5=17 | ✓单 | ✓ |
| 3450741 | 05:49 | 3+5+3=11 | ✓单 | ✓ |
| 3450740 | 05:45 | 8+1+8=17 | ✓单 | ✓ |
| 3450739 | 05:42 | 2+8+8=18 | ✗单 | ✗ |
| 3450738 | 05:38 | 2+1+6=09 | ✓单 | ✓ |
| 3450737 | 05:35 | 4+4+2=10 | ✗单 | ✗ |
| 3450736 | 05:31 | 8+3+5=16 | ✗单 | ✗ |
| 3450735 | 05:28 | 9+7+9=25 | ✗双 | ✗ |
| 3450734 | 05:24 | 3+2+5=10 | ✓双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3450753 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450752 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450751 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450750 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450749 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450748 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450747 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450746 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450745 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450744 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450743 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450742 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450741 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450740 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450739 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450738 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450737 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450736 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450735 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450734 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450733 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450732 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450731 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450730 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450729 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450728 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450727 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450726 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450725 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450724 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450723 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450722 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450721 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450720 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450719 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450718 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450717 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450716 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450715 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450714 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450713 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450712 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450711 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450710 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450709 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450708 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450707 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450706 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450705 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450704 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 4 |
| 大数 | 3 | 小数 | 3 |
| 大单 | 1 | 大双 | 2 |
| 小单 | 1 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 09 10 12 15 22 16 |