专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3450734 | 05:24 | 3+2+5=10 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3450733 | 05:21 | 8+3+2=13 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3450732 | 05:17 | 0+3+2=05 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3450731 | 05:14 | 3+2+7=12 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3450730 | 05:10 | 8+1+4=13 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3450729 | 05:07 | 0+0+8=08 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3450728 | 05:03 | 2+4+0=06 | ✗杀小双 | ✗ |
| 3450727 | 05:00 | 1+1+9=11 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3450726 | 04:56 | 8+6+9=23 | ✗杀大单 | ✗ |
| 3450725 | 04:53 | 2+0+7=09 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3450724 | 04:49 | 8+2+5=15 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3450723 | 04:46 | 5+0+8=13 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3450722 | 04:42 | 0+0+7=07 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3450721 | 04:39 | 9+8+6=23 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3450720 | 04:35 | 9+8+2=19 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3450719 | 04:32 | 0+2+9=11 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3450718 | 04:28 | 3+1+6=10 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3450717 | 04:25 | 2+0+0=02 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3450716 | 04:21 | 7+8+8=23 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3450715 | 04:18 | 7+3+4=14 | ✓杀小双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3450734 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450733 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450732 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450731 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450730 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450729 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450728 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450727 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450726 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450725 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450724 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450723 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450722 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450721 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450720 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450719 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450718 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450717 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450716 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450715 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450714 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450713 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450712 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450711 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450710 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450709 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450708 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450707 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450706 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450705 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450704 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450703 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450702 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450701 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450700 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450699 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450698 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450697 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450696 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450695 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450694 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450693 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450692 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450691 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450690 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450689 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450688 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450687 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450686 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450685 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 6 |
| 大数 | 2 | 小数 | 7 |
| 大单 | 2 | 大双 | 0 |
| 小单 | 1 | 小双 | 6 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 11 04 12 12 10 17 12 17 10 |